YÜ-AGAM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI BAKANLIK YETKİLİ KAPSAM LİSTESİ
Bu analizler T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olup, 17025 akreditasyonuna sahiptir.
Sıra No | Analiz Adı | Metodun Kapsadığı | Orijinal Metot | Kullanılan Teknik | ||
Kuru Madde ve Yağsız Kuru Madde Miktarı Tayini |
| |||||
Rutubet ve Kuru Madde Miktarı Tayini |
| |||||
Rutubet ve Kuru Madde Miktarı Tayini | ||||||
Rutubet ve Kuru Madde Miktarı Tayini |
| |||||
Bin Dane Ağırlığı | ||||||
Katı Madde Miktarı Tayini |
| |||||
Sediment-Kir Tayini | ||||||
Kuru Madde ve Yağsız Kuru Madde Miktarı Tayini |
| |||||
Rutubet ve Kuru Madde Miktarı Tayini |
| |||||
Rutubet ve Kuru Madde Miktarı Tayini | ||||||
Rutubet ve Kuru Madde Miktarı Tayini | ||||||
Rutubet ve Kuru Madde Miktarı Tayini | ||||||
pH Tayini |
| |||||
pH Tayini | ||||||
Yabancı Madde Miktarı Tayini | ||||||
Kırılma İndisi ve Rutubet Miktarı Tayini | Bal ve Bal Çeşitleri |
| ||||
Suda Çözünmeyen Katı Madde Miktarı Tayini | Bal ve Bal Çeşitleri |
| ||||
Elektriksel İletkenlik Tayini | Bal ve Bal Çeşitleri |
| ||||
Toplam Yabancı Madde ve Tane İriliği Tayini |
| |||||
Ani Sıcaklık Değişimine Dayanım Testi |
| |||||
Rutubet ve Kuru Madde Miktarı Tayini |
| |||||
Rutubet ve Kuru Madde Miktarı Tayini |
| |||||
Rutubet ve Kuru Madde Miktarı Tayini |
| |||||
Rutubet ve Kuru Madde Miktarı Tayini |
| |||||
Yoğunluk Tayini |
| |||||
Rutubet ve Kuru Madde Miktarı Tayini | ||||||
Rutubet ve Kuru Madde Miktarı Tayini |
| |||||
Rutubet ve Kuru Madde Miktarı Tayini |
| |||||
Rutubet ve Kuru Madde Miktarı Tayini |
| |||||
Briks Analizi |
| |||||
Rutubet ve Kuru Madde Miktarı Tayini |
| |||||
Rutubet ve Uçucu Madde Miktarı Tayini |
| |||||
Rutubet ve Kuru Madde Miktarı Tayini |
| |||||
Kutu Dolum Oranı Tayini | ||||||
Süzme Ağırlığı Oranı Tayini | ||||||
Yabancı Madde Miktarı Tayini | ||||||
Suya Geçen Madde Miktarı Tayini |
| |||||
Rutubet Miktarı Tayini (Karl Fischer Yöntemi) | ||||||
Toplam Katı Madde Miktarı Tayini | Dondurma ve Dondurma Çeşitlerinde | TS ISO 3728 | Gravimetrik Yöntem | |||
Kurutma Kaybı Tayini | Toz Meşrubat Çeşitlerinde | TS 7058 | Gravimetrik Yöntem | |||
Kütle Kaybı Tayini | Tahin Helvası Çeşitlerinde | TS 1201, EN ISO 1741 | Gravimetrik | |||
Rutubet ve Kuru Madde Miktarı Tayini | Meyve ve Sebze Mamullerinde | TS 1129 ISO 1026 | Gravimetrik Yöntem | |||
Kuru veya Kurutulmuş Meyve/Kaymak/ Kuruyemiş oranı | Lokum | TS 8444, 2006 | Gravimetrik |
| ||
Çemen Miktarı Tayini | Pastırma | Tebliğ No:2012/74, TS 1071 2002 | Gravimetrik | |||
Yaş ve Kuru Gluten Tayini | Un | TS EN ISO 21415-2, TS EN ISO 21415-3 | Gravimetrik |
| ||
Rutubet Miktarı Tayini | Baharat Çeşitleri | TS 2134, 1987 | Volümetrik | |||
Meyve ağırlığı oranı Tayini | Meyve Reçelleri | TS 3958, 2010 | Gravimetrik | |||
Kütle Kaybı Tayini | Lokum ve Çeşitlerin | TS 1201 EN ISO 1741 | Gravimetrik | |||
Hacmen Alkol Tayini | Şarap, Bira ve Çeşitleri | TS 522 / AOAC 920.57 | Gravimetrik | |||
Yoğunluk Tayini (Özgül Ağırlık) (g/ml, 20°C) | Şarap ve Çeşitleri | TS 522 | Gravimetrik |
| ||
Toplam Kuru Madde Tayini (g/L, 20°C) | Şarap, Bira ve Çeşitleri | TS 522 | Gravimetrik |
| ||
GDO Tarama Analizi1 (p35S,tNOS, pFMV) | Gıda ve Yem | Kit Metodu (Eurofins GMO Screen RT 35S/NOS/FMV), ISO 24276, ISO 21569 | Real Time PCR |
| ||
Bitki Spesifik Mısır Geni Taraması1 | Gıda ve Yem | Kit Metodu (Eurofins Species Ident-Corn Species), ISO 21569, ISO 24276 | Real Time PCR |
| ||
MON 89034 Mısır Tip Belirleme Analizi 1 | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-ZM-018) | Real Time PCR |
| ||
MON 89034 Mısır Miktar Analizi1 | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-ZM-018) ISO 21570, ISO 24276 | Real Time PCR |
| ||
MON 88017 Mısır Tip Belirleme Analizi 1 | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-ZM-016) ISO 24276, ISO 21569
| Real Time PCR | |||
MON 88017 Mısır Miktar Analizi1 | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-ZM-016) ISO 21570, ISO 24276 | Real Time PCR |
| ||
DAS 1507 (TC 1507) Mısır Tip Belirleme Analizi 1 | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-ZM-010) | Real Time PCR | |||
DAS 1507 (TC 1507) Mısır Miktar Analizi1 | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-ZM-010) ISO 21570, ISO 24276 | Real Time PCR |
| ||
NK 603 Mısır Tip Belirleme Analizi 1 | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-ZM-008) | Real Time PCR |
| ||
NK 603 Mısır Miktar Analizi1 | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-ZM-008) ISO 21570, ISO 24276 | Real Time PCR | |||
GA 21 Mısır Tip Belirleme Analizi 1 | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-ZM-007) | Real Time PCR | |||
GA 21 Mısır Miktar Analizi 1 | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-ZM-007) ISO 21570, ISO 24276 | Real Time PCR | |||
DAS 59122 Mısır Tip Belirleme Analizi 1 | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-ZM-012) ISO 24276, ISO 21569 | Real Time PCR |
| ||
DAS 59122 Mısır Miktar Analizi 1 | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-ZM-012) ISO 21570, ISO 24276 | Real Time PCR |
| ||
MON 810 Mısır Tip Belirleme Analizi 1 | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-ZM-001) | Real Time PCR | |||
MON 810 Mısır Miktar Analizi 1 | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-ZM-001) ISO 21570, ISO 24276
| Real Time PCR |
| ||
MON 863 Mısır Tip Belirleme Analizi 1 | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-ZM-009) ISO 24276, ISO 21569 | Real Time PCR | |||
MON 863 Mısır Miktar Analizi 1 | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-ZM-009) ISO 21570, ISO 24276 | Real Time PCR |
| ||
MIR 604 Mısır Tip Belirleme Analizi 1 | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-ZM-013) | Real Time PCR |
| ||
MIR 604 Mısır Miktar Analizi 1 | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-ZM-013) ISO 21570, ISO 24276 | Real Time PCR |
| ||
BT 176 Mısır Tip Belirleme Analizi 1 | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-ZM-023) ISO 24276, ISO 21569 | Real Time PCR |
| ||
BT 176 Mısır Miktar Analizi 1 | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-ZM-023) ISO 21570, ISO 24276 | Real Time PCR |
| ||
BT 11 Mısır Tip Belirleme Analizi 1 | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-ZM-006) ISO 24276, ISO 21569 | Real Time PCR | |||
BT 11 Mısır Miktar Analizi 1 | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-ZM-006) ISO 21570, ISO 24276 | Real Time PCR | |||
Bitki Spesifik Soya Geni Taraması 1 | Gıda ve Yem | Kit Metodu (Eurofins Species Ident-Soy) ISO 21569, ISO 24276 | Real Time PCR |
| ||
MON 89788 Soya Tip Belirleme Analizi1 |
Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-GM-006) | Real Time PCR |
| ||
MON 89788 Soya Miktar Analizi 1 | Gıda ve Yem |
EURL Metot (QT-EVE-GM-006) ISO 21570, ISO 24276
| Real Time PCR |
| ||
MON 40-3-2 Soya Tip Belirleme Analizi1 | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-GM-005) | Real Time PCR |
| ||
MON 40-3-2 Soya Miktar Analizi 1 | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-GM-005) ISO 21570, ISO 24276 | Real Time PCR |
| ||
A2704-12 Soya Tip Belirleme Analizi1 | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-GM-004) ISO 24276, ISO 21569 | Real Time PCR |
| ||
A2704-12 Soya Miktar Analizi 1 | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-GM-004) ISO 21570, ISO 24276 | Real Time PCR |
| ||
Bitki Spesifik Kanola Geni Taraması 1 | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-TAX-BN-012) ISO 21569, ISO 24276 | Real Time PCR |
| ||
RT 73 Kanola Tip Belirleme Analizi1 | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-BN-004) ISO 24276, ISO 21569 | Real Time PCR |
| ||
RT 73 Kanola Miktar Analizi 1 | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-BN-004) ISO 21570, ISO 24276 | Real Time PCR |
| ||
MS 8 Kanola Tip Belirleme Analizi1 | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-BN-002) ISO 24276, ISO 21569 | Real Time PCR |
| ||
MS 8 Kanola Miktar Analizi 1 | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-BN-002) ISO 21570, ISO 24276 | Real Time PCR |
| ||
RF 3 Kanola Tip Belirleme Analizi1 | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-BN-003) ISO 24276, ISO 21569 | Real Time PCR | |||
RF 3 Kanola Miktar Analizi 1 | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-BN-003) ISO 21570, ISO 24276 | Real Time PCR | |||
T 45 Kanola Tip Belirleme Analizi1 | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-BN-001) | Real Time PCR | |||
T 45 Kanola Miktar Analizi 1 | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-BN-001) ISO 21570, ISO 24276 | Real Time PCR |
| ||
Bitki Spesifik Pamuk Geni Taraması 1 | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-TAX-GH-015 ISO 21569, ISO 24276 | Real Time PCR | |||
MON 531 Pamuk Tip Belirleme Analizi 1 | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-GH-004) | Real Time PCR |
| ||
MON 531 Pamuk Miktar Analizi 1 | Gıda ve Yem |
EURL Metot (QT-EVE-GH-004)ISO 21570, ISO 24276 | Real Time PCR |
| ||
MON 1445 Pamuk Tip Belirleme Analizi 1 | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-GH-003) ISO 24276, ISO 21569 | Real Time PCR |
| ||
MON 1445 Pamuk Miktar Analizi 1 | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-GH-003) ISO 21570, ISO 24276 | Real Time PCR |
| ||
MON 15985 Pamuk Tip Belirleme Analizi 1 | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-GH-005) ISO 24276, ISO 21569 | Real Time PCR |
| ||
MON 15985 Pamuk Miktar Analizi 1 | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-GH-005) ISO 21570, ISO 24276 | Real Time PCR |
| ||
Bitki Spesifik Şeker Pancarı Geni Taraması 1 | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-TAX-BV-013 ISO 21569, ISO 24276 | Real Time PCR |
| ||
H7-1 Şeker Pancarı Tip Belirleme Analizi 1 | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-BV-001) | Real Time PCR |
| ||
H7-1 Şeker Pancarı Miktar Analizi 1 | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-BV-001) ISO 21570, ISO 24276 | Real Time PCR |
| ||
At Eti Aranması | Et ve Et Ürünleri | Kogene Powercheck Horse Species Real-Time PCR Kit With Epc Protocol | Real Time PCR | |||
Domuz Eti Aranması | Et ve Et Ürünleri | Kogene Powercheck Porcine Species Real-Time Pcr Kit With Epc Protocol | Real Time PCR | |||
Tavuk Eti Aranması | Et ve Et Ürünleri | Kogene Powercheck Chicken Species Real-Time Pcr Kit With Epc Protocol | Real Time PCR | |||
Koyun Eti Aranması | Et ve Et Ürünleri | Kogene Powercheck Sheep Species Real-Time PCR Kit With Epc Protocol | Real Time PCR | |||
Sığır Eti Aranması | Et ve Et Ürünleri | Kogene Powercheck Bovine Species Real-Time PCR Kit With Epc Protocol
| Real Time PCR |
| ||
Eşek Eti Aranması | Et ve Et Ürünleri | Bosphore Species Identıfıcatıon Kit-Donkey V1 Real Time PCR Kit Protocol | Real Time PCR | |||
Gluten Tayini | Glutensiz ve Gluteni Azaltılmış Ürünler | AOAC-OMA | Elisa |
| ||
Domuz tür tayininin Real Time-PCR ile tespiti | Jelatin ve Jelatin İçeren Tüm Gıdalar ve Ürünleri, Gıda Katkı Maddeleri | SUREFOOD Anımal Id Pork Sens Plus V Kit Manueli | Real Time PCR | |||
%10’luk Hidroklorik Asitte (HCl) Çözünmeyen Kül Miktarı Tayini |
| |||||
Toplam Kül Miktarı Tayini |
| |||||
Benzoik Asit ve Sorbik Asit Miktarı Tayini |
| |||||
Tuz Miktarı Tayini |
| |||||
%10’luk Hidroklorik Asitte (HCl) Çözünmeyen Kül Miktarı Tayini |
| |||||
Toplam Kül Miktarı Tayini |
| |||||
%10’luk Hidroklorik Asitte (HCl) Çözünmeyen Kül Miktarı Tayini |
| |||||
Toplam Kül Miktarı Tayini | ||||||
Etil Alkol Miktarı Tayini | ||||||
Tuz Miktarı Tayini | ||||||
Toplam Kül Miktarı Tayini |
| |||||
%10’luk Hidroklorik Asitte (HCl) Çözünmeyen Kül Miktarı Tayini |
| |||||
Toplam Kül Miktarı Tayini |
| |||||
Toplam Kül Miktarı Tayini |
| |||||
Diyet Lif Miktarı Tayini | ||||||
Asitlik Miktarı Tayini |
| |||||
Yapı Tayini |
| |||||
% Ham Protein Miktarı Tayini |
| |||||
Enerji Hesaplanması |
| |||||
İnvert Şeker, Toplam Şeker Ve Sakkaroz Miktarı Tayini |
| |||||
Toplam Yağ Miktarı Tayini | ||||||
Titrasyon Asitliği Tayini |
| |||||
Toplam Yağ Miktarı Tayini | ||||||
Asitlik Miktarı Tayini |
| |||||
Asitlik Miktarı Tayini |
| |||||
Aflatoksin M1 Tayini |
| |||||
Toplam Yağ Miktarı Tayini |
| |||||
Aflatoksin M1 Tayini |
| |||||
Asitlik Miktarı Tayini |
| |||||
Tuz Miktarı Tayini
|
| |||||
Toplam Yağ Miktarı Tayini | ||||||
Tuz Miktarı Tayini |
| |||||
Pb, Cd, As, Hg Tayini |
| |||||
Pd, Cd Aranması |
| |||||
Pestisit Tayini | Yüksek Su İçerikli Ürünler | AOAC 2007.01 | Kromotografik |
| ||
Pestisit Tayini | Yüksek Asit ve Yüksek Su İçerikli Ürünler | AOAC 2007.01 | Kromotografik |
| ||
Pestisit Tayini | Yüksek Su İçerikli Ürünler | AOAC 2007.01 | Kromotografik |
| ||
Pestisit Tayini | Yüksek Asit ve Yüksek Su İçerikli Ürünler | AOAC 2007.01 | Kromotografik |
| ||
Aflatoksin B1 Tayini | Tahıl Bazlı Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları ve Mamaları
| AOAC 2000.16, İşletme İçi Metot | Kromatografik |
| ||
Aflatoksin B1, B2, G1, G2 ve Toplam Aflatoksin Tayini | Tahıl ve Tahıl Ürünleri | AOAC 991.31, İşletme İçi Metot | Kromatografik |
| ||
Zearalenon (ZON) Tayini | Tahıl ve Tahıl Ürünleri ile Tahıl Bazlı Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları-Mamaları | R-Biopharm,Tahıllarda Easi-extract® Zearalenon Kullanılarak Yapılan Zearalenon Analizi için Asetonitril Ekstraksiyon Uygulama Notu Ref No: A1-RP91.V2 | Kromatografik | |||
Deoxynivalenol (DON) Tayini | Tahıl ve Tahıl Ürünleri ile Tahıl Bazlı Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları-Mamaları | Application Note for Analysis of Deoxynivalenol in Cereal Using Water Extraction in Conjuction with DONPREP Ref No: A1-P50.V5 İşletme İçi Metot | Kromatografik |
| ||
Okratoksin A Tayini |
Kahve ve Kahve Çeşitleri
| AOAC 2000.09 İşletme İçi Metot | Kromatografik |
| ||
Okratoksin A Tayini | Tahıl ve Tahıl Ürünleri ile Tahıl Bazlı Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları-Mamaları
| AOAC 2000.03 İşletme İçi Metot | Kromatografik | |||
Okratoksin A Tayini | Şarap ve Şarap Çeşitleri | R-Biopharm Application Note OCHRAPREP Wine Ref No: A10-P14.V7, İşletme İçi Metot | Kromatografik |
| ||
Suda Çözünen Sentetik Boyaların Tayini | Tüm Gıdalar | NMKL 130 | Kromatografik | |||
Suni Boya Aranması (Var-Yok) | Tüm Gıdalar | TS 7780 Akide Şekeri TS 2284 Bulgur TS 12933 Bitkisel Çaylar TS 11149 Şalgam Suyu TS 7474 Gofret TS 3734 Marmelatlar Regnel 1977 | - |
| ||
Kafein Tayini | Alkolsüz Toz-Sıvı İçecekler, Kahve ve Çay | TS ISO 10727 Journal of AOAC Int. Vol.76 No.2 | Kromatografik |
| ||
HMF Tayini | Bal, Reçel, Pekmez, Nar Ekşisi ve Geleneksel Ürünler | Harmonised Methods of The International Honey Commision | Kromatografik |
| ||
Kükürt dioksit Tayini | Gıda | AOAC 962.16 | Titrimetrik |
| ||
Nitrat ve Nitrit Tayini | Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları-Mamaları ile Meyve ve Sebzeler | TS 6183, İşletme İçi Metot | Spektrofotometrik | |||
Tuz Tayini | Peynir ve Peynir Çeşitleri | TS EN ISO 5943-Peynir ve Eritme Peynir Ürünleri | Ptansiyometrik Titratör |
| ||
Toplam Yağ Tayini | Tüm Gıdalar | AOCS Am 5-04, Rapid Determination of Oil/Fat Utilizing High Temperature Solvent Extraction | Gravimetrik |
| ||
Pestisit Tayini | Yüksek Yağ ve Çok Düşük Su İçerikli Ürünler | AOAC 2007.01 | Kromotografik |
| ||
Pestisit Tayini | Yüksek Yağ ve Orta Su İçerikli Ürünler | AOAC 2007.01 | Kromotografik | |||
Pestisit Tayini | Yüksek Nişasta ve/veya Protein ve Düşük Su ve Yağ İçerikli Ürünler | AOAC 2007.01 | Kromotografik | |||
Pestisit Tayini | Zor veya Özgün Ürünler | AOAC 2007.01 | Kromotografik | |||
Pestisit Tayini | Yüksek Yağ ve Çok Düşük Su İçerikli Ürünler | AOAC 2007.01 | Kromotografik | |||
Pestisit Tayini | Yüksek Yağ ve Orta Su İçerikli Ürünler | AOAC 2007.01 | Kromotografik |
| ||
Pestisit Tayini | Yüksek Nişasta ve/veya Protein ve Düşük Su ve Yağ İçerikli Ürünler | AOAC 2007.01 | Kromotografik |
| ||
Pestisit Tayini | Zor veya Özgün Ürünler | AOAC 2007.01 | Kromotografik |
| ||
Okratoksin A Miktarı Tayini | Kurutulmuş Meyveler ve Baharatlar | R-Biopharm Application Note Ochraprep A17-P14.V6 R-Biopharm Application Note Ochraprep A20-P14.V4 İşletme İçi Metot | Kromotografik |
| ||
Aspartam, Asesülfam K, Sakkarin Tayini | Tüm Gıdalar | Journal of AOAC Int. Vol.76 No.2 | Kromotografik |
| ||
Fumonisin (B1+B2) Miktarı Tayini | Mısır ve Mısır Kaynaklı Gıdalar ile Mısır Bazlı Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları | LC-MS/MS Multi-Method for MycotoxinsAafter Single Extraction, with Validation Data for Peanut, Pistachio, Wheat, Maize, Cornflakes, Raisins and Figs - İşletme İçi Metot
| Kromotografik |
| ||
Okratoksin A Miktarı Tayini | Kakao, Kakao Ürünleri ve Çikolata | Ochraprep P14/P14B A6-P14.V7 İşletme İçi Metot | Kromotografik |
| ||
İndirgen Şekerler (İnvert Şeker cinsinden) (g/L) | Şarap ve Çeşitleri | TS 522 | Titrimetrik |
| ||
Toplam Asit (Tartarik Asit Cinsinden) | Şarap ve Çeşitleri | TS 522 | Titrimetrik |
| ||
Uçar Asit (Asetik Asit Cinsinden) (g/L) | Şarap ve Çeşitleri | TS 522 | Titrimetrik |
| ||
Toplam Kükürdioksit (mg/L) | Şarap ve Çeşitleri | TS 522 | Titrimetrik | |||
Serbest Kükürdioksit (mg/L) | Şarap ve Çeşitleri | TS 522 | Titrimetrik | |||
Sitrik Asit ve Malik Asit Tayini | Şarap ve Çeşitleri | İşletme İçi Metot HPLC Organic Acid Analysis in Diffrent Citrus Juices under Reversed Phase Conditions- İşletme İçi Metot | Kromotografik |
| ||
Metil Alkol Tayini | Damıtık ve Fermente Alkollü İçkiler, Alkolsüz İçecekler | AOAC 968.29 (Modifiye Metot) | Kromotografik |
| ||
Arsenik (As), Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd), Civa (Hg) Tayini | Yem ve Yem Katkılar | İşletme İçi Metot - “KAT.068” (NMKL 186 yayınından modifiye edilmiştir.) | Kromotografik | |||
Aflatoksin B1 Tayini | Yem ve Yem Katkılar | R-Biopharm Application Note P07 Ref No:A13- PO7.V6 İşletme İçi Metot | Kromotografik |
| ||
Melamin Tayini | Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları, Devam Formülleri ile Süt ve Ürünleri | Use of Methanol for the Efficient Extraction and Analysis of Melamine and Cyanuric Acid Residues in Dairy Products and Pet Foods- İşletme İçi Metot | Kromotografik | |||
Patulin Tayini | Fermente Alkollü İçkiler, Elma Suları, Bebek Ve Küçük Çocuk Ek Gıdalarında | Analysis of Patulin in Pear- and Apple-Based Foodstuffs by Liquid Chromatography Electrospray Ionization Tandem Mass Spectrometry Aurelien Desmarchelier,* Claudia Mujahid, Lucie Racault, Loïc Perring, and Katerina Lancova- İşletme İçi Metot | Kromotografik |
| ||
Kalay (Sn) Tayini | Tüm Gıda ve Gıda Katkıları | İşletme İçi Metot - “KAT.072” (NMKL 191 metodundan modifiye edilmiştir.) | Kromotografik |
| ||
Aflatoksin B1,B2,G1,G2 ve Toplam Aflatoksin Tayini | Baharat Çeşitleri ve Baharat Karışımları | AOAC 999.07- İşletme İçi Metot | Kromotografik |
| ||
PAH Analizi | Katı-Sıvı Yağlar, Su Ürünleri, Bebek Maması ve Devam Formülleri | Analysis of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Fish with Agilnet Bend Elut Quechers AOAC Kit and HPLC-FID, İşletme İçi Metot | Kromotografik | |||
Aeromonas spp. Sayımı |
| |||||
Alicyclobacillus spp. Aranması |
| |||||
Asit Yapan Bakteri Aranması | Gıda ve Hayvan Yemleri |
| ||||
Bacillus cereus Sayımı | Gıda ve Hayvan Yemleri |
| ||||
Isıya Dirençli Campylobacter Türlerinin Aranması | Gıda |
| ||||
Clostridium perfringens Sayımı | Gıda ve Hayvan Yemleri |
| ||||
Isıya Dirençli Campylobacter Türlerinin Aranması | Gıda ve Hayvan Yemleri |
| ||||
Somatik Hücre Sayımı |
| |||||
E.coli O 157 Aranması | Gıda ve Hayvan Yemleri |
| ||||
E.coli O 157 Aranması | Gıda |
| ||||
E.coli Sayımı | Gıda |
| ||||
E.coli Sayımı | Gıda ve Hayvan Yemleri |
| ||||
E.coli ve Koliform Sayımı |
| |||||
Cronobacter spp. Aranması |
| |||||
Enterobactericeae Sayımı | Gıda |
| ||||
Enterobactericeae Sayımı | Gıda ve Hayvan Yemleri |
| ||||
Fekal Enterekok Sayımı |
| |||||
Koliform Sayımı | Gıda | |||||
Koliform Sayımı | Gıda ve Hayvan Yemleri |
| ||||
Ticari Sterilite |
| |||||
Listeria monocytogenes Aranması |
| |||||
Listeria monocytogenes Aranması |
| |||||
Laktik Asit Bakteri Sayımı |
| |||||
Lactobacillus spp. Sayımı |
| |||||
Legionella spp. Sayımı | ||||||
Lipolitik Bakteri Sayımı |
| |||||
Osmofil- Osmotolerant Maya sayımı |
| |||||
Proteolitik Bakteri Sayımı |
| |||||
Pseudomonas spp. Sayımı |
| |||||
Pseudomonas aeroginosa Sayımı |
| |||||
Rop Sporu Sayımı | ||||||
Koagulaz Pozitif Stafilokokların (S.aureus ve Diğerleri) Sayımı |
| |||||
Koagülaz Pozitif S.aureus Sayımı |
| |||||
Salmonella spp. Aranması |
| |||||
Salmonella spp. Aranması |
| |||||
Shigella Aranması |
| |||||
Stafilokokal Enterotoksin Tayini |
| |||||
Sülfit İndirgeyen Anaerob Sayımı |
| |||||
Aerobik Koloni Sayımı |
| |||||
Aerobik Koloni Sayımı |
| |||||
Toplam Maya-Küf Sayımı | ||||||
Toplam Maya-Küf Sayımı |
| |||||
Ticari Sterilite |
| |||||
Vibrio cholerae Aranması | ||||||
Vibrio parahaemolyticus Aranması | (Sürme) |
| ||||
Yersinia enterocolitica Aranması |
| |||||
Karakteristik Mikroorganizma Sayımı | ||||||
Aeromonas spp. Sayımı |
| |||||
Sülfit İndirgeyen Anaerob Bakteri (Clostridia) Sporların Sayımı | Gıda İşletmesinde Kullanılan Sular | TS ISO 26461 | Membran Filtre petri |
| ||
Clostridium botulinum Aranması | Gıda, Gıda Katkıları, Yem ve Katkıları | APHA 32 | Mikrobiyolojik |
| ||
Clostridium tyrobutyricum Aranması ve Sayımı | Peynirler | APHA 24 | Mikrobiyolojik |
| ||
Anaerobik spor sayımı | Gıda, Gıda Katkıları, Yem ve Katkıları | APHA 24 | Mikrobiyolojik |
| ||
Aerobik spor sayımı | Gıda, Gıda Katkıları, Yem ve Katkıları | APHA 23 | Mikrobiyolojik |
| ||
Termofilik Aerobik Spor Sayımı | Gıda, Gıda Katkıları, Yem ve Katkıları | APHA 26 | Mikrobiyolojik |
| ||
Termofilik Anaerobik Spor Sayımı | Gıda, Gıda Katkıları, Yem ve Katkıları | APHA 27 | Mikrobiyolojik |
| ||
Termofilik Asidofilik Bakteri Sayımı (TAB) | Gıda, Gıda Katkıları, Yem ve Katkıları
| IFU MB12 | Mikrobiyolojik |
| ||
Fekal Enterokok, Streptokok Sayımı. | Gıda, Gıda Katkıları, Yem ve Katkıları | APHA 10 | Mikrobiyolojik |
| ||
Enterobacteriaceae Sayımı | Yüzey, Personel, Ekipman Swab-Sünger | ISO 18593 (swab analiz teknikleri’ne göre) TS ISO 21528-2 | Mikrobiyolojik |
| ||
MON87701 Soya Tip Belirleme Analiz1 | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-GM-010) ISO 21569, ISO 24276 | Real Time PCR |
| ||
MON87701 Soya Miktar Analizi1 | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-GM-010) ISO 21570,ISO 24276 | Real Time PCR |
| ||
MON87705 Soya Tip Belirleme Analiz1 | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-GM-003) ISO 21569, ISO 24276 | Real Time PCR |
| ||
MON87705 Soya Miktar Analizi1 | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-GM-003) ISO 21570, ISO 24276 | Real Time PCR |
| ||
MON87708 Soya Tip Belirleme Analiz1 | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-GM-012) ISO 21569, ISO 24276 | Real Time PCR |
| ||
MON87708 Soya Miktar Analizi1 | Gıda ve Yem |
EURL Metot (QT-EVE-GM-012) ISO 21570, ISO 24276
| Real Time PCR |
| ||
MON87769 Soya Tip Belirleme Analiz1 | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-GM-002) ISO 21569, ISO 24276
| Real Time PCR |
| ||
MON87769 Soya Miktar Analizi1 | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-GM-002) ISO 21570, ISO 24276 | Real Time PCR |
| ||
A5547-127 Soya Miktar Analizi1 | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-GM-007) ISO 21570, ISO 24276 | Real Time PCR |
| ||
A5547-127 Soya Tip Belirleme Analiz1 | Gıda ve Yem | EURL Metot (QT-EVE-GM-007) ISO 21569, ISO 24276 | Real Time PCR |
| ||
